توقيت مباريات اليمن في بطولة امم اسيا ( جدول المباريات )
الميثاق نيوز - خاص
بداء العد التنازلي لانطلاقة بطولة امم اسيا في الخامس من الشهر الجاري في الامارات والتي يشارك فيها منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الرابعة وسط تواجد عربي تاريخي يضم 11 منتخب من أصل 24 مشارك في الدورة الأكبر على الإطلاق من حيث عدد المنتخبات المشاركة فيها بشكل عام، وهو ما يجعل تلك البطولة استثنائية للكثير نظراً لحجم التنافس المتوقع خلالها.
ويخوض المنتخب الوطني مبارياته كالاتي:
السابع من يناير/ كانون الثاني (إيران واليمن في المجموعة الرابعة) في أبوظبي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.
16 يناير/ كانون الثاني (فيتنام واليمن في المجموعة الرابعة) في العين في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.
فيما يلي جدول مباريات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019، ويضم جدول المباريات التاريخ والمجموعة والمنتخبين والملعب وتوقيت بداية المباراة؛ وفقًا لتوقيت جرينتش، علمًا بأن توقيت السعودية يسبق جرينتش بـ3 ساعات.
المباراة | الموعد | التوقيت |
الإمارات ضد البحرين | 5-1-2019 | 19.00 |
أستراليا ضد الاردن | 6-1-2019 | 14.00 |
تايلند ضد الهند | 6-1-2019 | 16.30 |
سوريا ضد فلسطين | 6-1-2019 | 19.00 |
الصين ضد قيرغيزستان | 7-1-2019 | 14.00 |
كوريا الجنوبية ضد الفلبين | 7-1-2019 | 16.30 |
إيران ضد اليمن | 7-1-2019 | 19.00 |
العراق ضد الفيتنام | 8-1-2019 | 16.30 |
السعودية ضد كوريا الشمالية | 8-1-2019 | 19.00 |
اليابان ضد تركستان | 9-1-2019 | 14.00 |
أوزبكستان ضد عمان | 9-1-2019 | 16.30 |
قطر ضد لبنان | 9-1-2019 | 19.00 |
المباراة | الموعد | التوقيت |
البحرين ضد تايلاند | 10-1-2019 | 14.00 |
الأردن ضد سوريا | 10-1-2019 | 16.30 |
الهند ضد الإمارات | 10-1-2019 | 19.00 |
فلسطين ضد استراليا | 11-1-2019 | 14.00 |
الفلبين ضد الصين | 11-1-2019 | 16.30 |
قير غيز ستان ضد كوريا الجنوبية | 11-1-2019 | 19.00 |
فيتنام ضد إيران | 12-1-2019 | 14.00 |
اليمن ضد العراق | 12-1-2019 | 16.30 |
لبنان ضد السعودية | 12-1-2019 | 19.00 |
كوريا الشمالية ضد قطر | 13-1-2019 | 14.00 |
عمان ضد لبنان | 13-1-2019 | 16.30 |
تر كمنستان ضد أوزباكستان | 13-1-2019 | 19.00 |
المباراة | الموعد | التوقيت |
الإمارات ضد تايلاند | 14-1-2019 | 19.00 |
الهند ضد البحرين | 14-1-2019 | 19.00 |
أستراليا ضد سوريا | 15.1-2019 | 16.30 |
فلسطين ضد الأردن | 15-1-2019 | 16.30 |
كوريا الشمالية ضد الصين | 16-1-2019 | 16.30 |
الفلبين ضد قير غزستان | 16-1-2019 | 16.30 |
إيران ضد العراق | 16-1-2019 | 19.00 |
اليمن ضد فيتنام | 16-1-2019 | 19.00 |
اليابان ضد اوزباكستان | 17-1-2019 | 16.30 |
عمان ضد تركمستان | 17-1-2019 | 16.30 |
السعودية ضد قطر | 17-1-2019 | 19.30 |
لبنان ضد كوريا الشمالية | 17-1-2019 | 19.00 |
تلك المواعيد هي بتوقيت المملكة العربية السعودية، غرينتش +3
دور الستة عشر يلعب خلال أيام 20 يناير حتي 22 يناير، يتم لعب خلالهم 8 مباريات، حيث سيتأهل كلاً من الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلي أفضل 4 منتخبات حصلوا على المركز الثالث، أما دور الثمانية فسيلعب يومين 24 و 25 يناير وسيتم لعب خلالهم 4 مباريات، بينما سيكون موعد مباراتي دور نصف النهائي يومي 28 و 29 يناير، والنهائي سيكون 1 فبراير 2019.
القنوات الناقلة لكأس أمم أسيا
القمر | القناة | التردد |
نايل سات | EURO SPORT | 12034 – 27500- H |
استرا 19E | EURO SPORT الألمانية | 12226-H-27500 |
Badr 26°E | IRIB Tv3 | 11900 V 27500 |
Optus D1 | ABC 1 الأسترالية | 12577 – H 14294 |
BSAT 3A | NHK BS 1 اليابانية | 11966- 28860 |
يذكر أن القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أسيا، قابلة للزيادة خلال الساعات المقبلة، وسنقوم بإضافة ترددات القنوات الجديدة في حال ظهورها.